标准物质/正己烷中15种硝基苯化合物混标/HJ 648-2013、HJ 716-2014
- 品名: 标准物质/正己烷中15种硝基苯化合物混标/HJ 648-2013、HJ 716-2014
- 品牌: BePure
- 型号: BePure-30496CZ
- 产品详情
- 规格参数
标准品
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
98-95-3 | 硝基苯 | 2000 | μg/mL |
99-99-0 | 4-硝基甲苯 | 2000 | μg/mL |
99-08-1 | 3-硝基甲苯 | 2000 | μg/mL |
88-72-2 | 2-硝基甲苯 | 2000 | μg/mL |
100-00-5 | 对硝基氯苯 | 200 | μg/mL |
121-73-3 | 间硝基氯苯 | 200 | μg/mL |
88-73-3 | 邻硝基氯苯 | 200 | μg/mL |
100-25-4 | 1.4-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
99-65-0 | 1.3-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
528-29-0 | 1.2-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
606-20-2 | 2.6-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
610-39-9 | 3.4-二硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
97-00-7 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 200 | μg/mL |
118-96-7 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 200 | μg/mL |
暂无内容...