干式恒温器GL-1600
- 品名: 干式恒温器GL-1600
- 型号: GL-1600
- 产品详情
- 规格参数
暂无内容...
型号 | 控温范围 | 温度变化时间 | 最长设置时间 | 市场价/RMB |
GL-1600 | 室温+ 5 ~100℃ | ≤15min ( 20℃至100℃) | 99h59min | 2500.00 |
备注: 以上报价包含1个普通模块。 |
GL-1600干式恒温器可选模块
型号 | 描述 | 最高温度 | 市场价/RMB |
C1 | 96 x 0.2 ml 离心管 | Φ104.5mm x 32 | 750.00 |
C2 | 59 x 0.5ml 离心管 | Φ104.5mm x 32 | 750.00 |
C3 | 39 x 1.5ml 离心管 | Φ104.5mm x 32 | 750.00 |
C4 | 39 x 2.0 ml 离心管 | Φ104.5mm x 32 | 750.00 |
C5 | 18 x 5.0 ml 离心管 | Φ104.5mm x 32 | 750.00 |
C6 | 24×0.5ml +30×1.5ml离心管 | Φ104.5mm x 32 | 750.00 |
C7 | 58×6mm | Φ104.5mm x 32 | 750.00 |
C8 | 定制模块 | 待定 | |
仪器常规配置: 如 GL-1600C1,表示选用仪器型号GL-1600,配C1型号模块。 |