普诺赛CCD-1095Sk (人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞)
- 品名: 普诺赛CCD-1095Sk (人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞)
- 型号: CL-0056
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | CCD-1095Sk (人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | CCD1095Sk |
背景描述 | CCD-1095Sk细胞从左乳房的活体组织切片的正常皮肤建立,病人患有乳腺浸润性导管癌并患有乳头湿疹样癌本病。这一代次的细胞已经过两次数目倍增,约可再进行10次数目倍增。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;37岁 |
组织来源 | 皮肤 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 乳腺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | ATCC; CRL-2122 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 19,20 D3S1358 14,16 D5S818 10,12 D7S820 10,11 D8S1179 13 D13S317 12 D16S539 10,11 D18S51 13,19 D19S433 12,13 D21S11 30,31 FGA 23,25 PentaD 9 PentaE 11,13 TH01 9.3 TPOX 8 vWA 14,18 D6S1043 19 D12S391 21,24 D2S441 10
暂无内容...