普诺赛HT-1080 [HT1080] (人纤维肉瘤细胞)
- 品名: 普诺赛HT-1080 [HT1080] (人纤维肉瘤细胞)
- 型号: CL-0117
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | HT-1080 [HT1080] (人纤维肉瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | Ht-1080; HT 1080; HT1080; HT 1080.T |
背景描述 | HT-1080细胞含有活化的N-ras癌基因。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;35岁 |
组织来源 | 结缔组织;纤维肉瘤 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肉瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(ATCC改良)+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~26-30 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in immunosuppressed mice. |
保藏机构 | ATCC; CCL-121 ATCC; CRL-7951BCRC; 60037 BCRJ; 0110 DSMZ; ACC-315 ECACC; 85111505 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 25,26 D3S1358 16 D5S818 11,13 D7S820 9,10 D8S1179 13,14 D13S317 12,14 D16S539 9,12 D18S51 12,18 D19S433 13.2,15 D21S11 28,30 FGA 22,25 PentaD 9,12 PentaE 5,15 TH01 6 TPOX 8 vWA 14,19 D6S1043 12,18 D12S391 20,22 D2S441 10,14,15
暂无内容...