普诺赛Saos-2 (人成骨肉瘤细胞)
- 品名: 普诺赛Saos-2 (人成骨肉瘤细胞)
- 型号: CL-0202
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | Saos-2 (人成骨肉瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | SAOS-2; Saos-2; SAOS 2; Saos 2; Saos2; SaOs2; SAOS2; Sarcoma OSteogenic-2; SaOS; SAOS |
背景描述 | Saos-2细胞是由J·Fogh和G·Trempe分离和鉴定的众多人肿瘤细胞系中的一种。该病人曾经多种药物治疗,包括RTG、methotrexate、adriamycin vincristine、cytoxan和aramycin-C。Saos-2细胞在免疫抑制小鼠中不致瘤,但在半固体培养基中形成集落。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女;11岁 |
组织来源 | 骨;骨肉瘤 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 肉瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | McCoy’s 5A+15% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~48 hours |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | No, The cells were not tumorigenic in immunosuppressed mice, but did form colonies in semisolid medium. |
受体表达情况 | epidermal growth factor (EGF); transforming growth factor beta (Type 1 and Type 2) |
抗原表达情况 | Blood Type B, Rh+; HLA A2, A3, Bw16, Bw47 |
保藏机构 | ATCC; CRL-7939 ATCC; HTB-85 DSMZ; ACC-243 ECACC; 89050205 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 10 D2S1338 18 D3S1358 14,18 D5S818 12 D7S820 8,10 D8S1179 10,12 D13S317 12,13 D16S539 12,13 D18S51 15 D19S433 13 D21S11 28,30 FGA 22,25 PentaD 11,12 PentaE 14,19 TH01 6,9 TPOX 8 vWA 18 D6S1043 11,14 D12S391 20 D2S441 10,14
暂无内容...