普诺赛HCC 94 [HCC941122] (人子宫鳞癌细胞(高分化))
- 品名: 普诺赛HCC 94 [HCC941122] (人子宫鳞癌细胞(高分化))
- 型号: CL-0277
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | HCC 94 [HCC941122] (人子宫鳞癌细胞(高分化)) (STR鉴定正确) |
别称 | HCC-94; HCC94 |
背景描述 | HCC 94 [HCC941122]细胞源自高度分化的子宫鳞癌。1995年建系,人宫颈高分化鳞癌裸小鼠移植瘤HCC 94V第2代瘤组织,贴壁培养,6天细胞开始生长,首次传代38日;HCC 94 [HCC941122]细胞在BALB/c-nu/nu裸鼠皮下移植成瘤。 |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女 |
组织来源 | 子宫鳞癌 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 宫颈癌细胞 |
生长培养基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 23,24 D3S1358 15,17 D5S818 10 D7S820 9,11 D8S1179 14,15 D13S317 8,11 D16S539 11,13 D18S51 14,19 D19S433 13 D21S11 29,30 FGA 22,24.2 PentaD 8,13 PentaE 11 TH01 7,9 TPOX 8 vWA 14,17 D6S1043 12,19 D12S391 19,21 D2S441 11,14
暂无内容...