普诺赛MDA-MB-415 (人乳腺癌细胞)
- 品名: 普诺赛MDA-MB-415 (人乳腺癌细胞)
- 型号: CL-0382
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | MDA-MB-415 (人乳腺癌细胞) (L15) (STR鉴定正确) |
别称 | MDA-MB415; MDAMB415; MDA-415; MDA415; MD Anderson-Metastatic Breast-415 |
背景描述 | MDA-MB-415细胞源于一名38岁患有乳腺腺癌女性的胸腔积液,MDA-MB-415细胞表达WNT7B癌基因。MDA-MB-415细胞形成平展延伸的上皮细胞样,在电镜下呈现结节,伴随着延伸的微管和微板。MDA-MB-415细胞不容易用胰酶消化。 |
种属 | 人类 |
年龄(性别) | 女性,38岁 |
组织来源 | 未知 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 乳腺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | Leibovitz's L-15+10μg/ml Insulin+10μg/ml Glutathione+15% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:3 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,100%温度:37℃ |
致瘤性 | No, in immunosuppressed mice.Yes, in semisolid medium. |
抗原表达情况 | Blood Type O |
基因表达情况 | amelogenin (X chromosome)(AMELEX) |
注意事项 | 1、该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性; 2、如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
保藏机构 | ATCC; HTB-128 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 10,12 D2S1338 19 D3S1358 17 D5S818 11,13 D7S820 9,10 D8S1179 8,12 D13S317 11,13 D16S539 13 D18S51 13 D19S433 13,13.2 D21S11 27,28 FGA 22 PentaD 9,10 PentaE 7,16 TH01 7,9.3 TPOX 8 vWA 17 D6S1043 10,12 D12S391 19,23 D2S441 10
暂无内容...