普诺赛SW 780 [SW-780, SW780] (人膀胱移行细胞癌)
- 品名: 普诺赛SW 780 [SW-780, SW780] (人膀胱移行细胞癌)
- 型号: CL-0449
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | SW 780 [SW-780, SW780] (人膀胱移行细胞癌)(L15) (STR鉴定正确) |
别称 | SW-780; SW 780 |
背景描述 | SW 780 [SW-780, SW780]是由A·Leibovitz在1974年从第一期移行细胞瘤中建立的细胞株,该患者接受过术前化疗(Thiotepa);报道称SW 780 [SW-780, SW780]细胞的植板率为41%。 |
种属 | 人类 |
年龄(性别) | 女性,80岁 |
组织来源 | 器官:膀胱;疾病:移行细胞癌 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 膀胱癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~38小时 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,100%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, forms tumors in nude mice. |
注意事项 | 1、该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性; 2、如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改。 |
保藏机构 | ATCC; CRL-2169 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 10,11 D2S1338 19,22 D3S1358 16,18 D5S818 11,12 D7S820 9,10 D8S1179 13 D13S317 11,12 D16S539 9,11 D18S51 15 D19S433 13,15 D21S11 29,30 FGA 19,20 PentaD 9 PentaE 12 TH01 6 TPOX 8 vWA 16,19 D6S1043 11,20 D12S391 20,25 D2S441 11,15
暂无内容...