普诺赛Daoy (人髓母细胞瘤细胞)
- 品名: 普诺赛Daoy (人髓母细胞瘤细胞)
- 型号: CL-0615
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | Daoy (人髓母细胞瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | DAOY; D324 Med; D-324 Med; D324 MED; D-324MED; D324 |
背景描述 | The Daoy cell line was established in 1985 by P. F Jacobsen of the Royal Perth Hospital in Western Australia. The line was derived from biopsy material taken from a tumor in the posterior fossa of a 4 year old boy. |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;4岁 |
组织来源 | 结缔组织增生性小脑髓母细胞 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 神经母细胞瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1%P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:6 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | 33.6 hours, at 48th passage (PubMed=2993532); 34 hours (ATCC) |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice(The cells form serially transplantable intercranial and subcutaneous tumors.) |
保藏机构 | ATCC; HTB-186 BCRJ; 0325 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 16,17 D3S1358 15 D5S818 11,13 D7S820 8,10 D8S1179 13,15 D13S317 13,14 D16S539 10 D18S51 12 D19S433 14.2 D21S11 29,31.2 FGA 23 PentaD 10,13 PentaE 7,11 TH01 9 TPOX 8,10 vWA 14,20 D6S1043 12 D12S391 20 D2S441 10,11
暂无内容...