普诺赛MIA PaCa-2 (人胰腺癌细胞)
- 品名: 普诺赛MIA PaCa-2 (人胰腺癌细胞)
- 型号: CL-0627
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | MIA PaCa-2 (人胰腺癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | MIA-PaCa-2; MIA-PACA-2; MIA-Pa-Ca-2; MIA Paca2; MIA PaCa2; MiaPaCa-2; MIAPACA-2; MiaPaca.2; MiaPaCa2; Miapaca2; MIAPaCa2; MIAPACA2; Mia PACA 2; MIAPaCa-2; PaCa2 |
背景描述 | The MIA PaCa-2 cell line was established by A. Yunis, et al. in 1975 from tumor tissue of the pancreas obtained from a 65-year-old Caucasian male. |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男;65岁 |
生长特性 | 半贴半悬 |
细胞形态 | 上皮样贴壁细胞,伴有圆形漂浮细胞 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM+10%FBS+2.5%HS+1%P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:8 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | 26 hours (PubMed=25984343); 25.7 +- 4.3 hours (PubMed=27067801); 40 hours, 18 hours, in serum-free medium (PubMed=23386380); ~40 hours (ATCC); ~30-40 hours (DSMZ) |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
基因表达情况 | human colony stimulating factor, subclass I (CSF-I); plasminogen activator |
保藏机构 | ATCC; CRL-1420DSMZ; ACC-733ECACC; 85062806JCRB; JCRB0070 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X CSF1PO 10 D2S1338 25 D3S1358 16 D5S818 12,13 D7S820 12 D8S1179 16 D13S317 12,13 D16S539 10,13 D18S51 12 D19S433 15 D21S11 29,31.2 FGA 22 PentaD 12,16 PentaE 13,18 TH01 9,10 TPOX 9 vWA 15 D6S1043 12 D12S391 19 D2S441 14
暂无内容...