普诺赛D341Med (人髓母细胞瘤细胞)
- 品名: 普诺赛D341Med (人髓母细胞瘤细胞)
- 型号: CL-0683
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | D341Med(人髓母细胞瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | D-341 Med; D-341 MED; D-341Med; D-341MED; D341_Med; D341Med; D341MD; D-341; D341; Med 341; H341 |
背景描述 | The D341 Med cell line was established in 1988 by Friedman et al. from tumor tissue taken from a boy with medulloblastoma. |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 男,3.5岁 |
生长特性 | 半贴半悬 |
细胞形态 | 淋巴母细胞 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 成髓瘤细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(ATCC改良)+10% FBS+1mM Sodium Pyruvate+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | ATCC; HTB-187 |
STR鉴定
STR位点信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 9,10,11 D2S1338 17 D3S1358 16,18 D5S818 11,12 D7S820 9,13 D8S1179 14 D13S317 11,13 D16S539 12,14 D18S51 12,17 D19S433 13 D21S11 30,31 FGA 19,23 PentaD 9,13 PentaE 8,15 TH01 6,9.3 TPOX 8,11 vWA 17,18 D6S1043 12,19 D12S391 17,18,24 D2S441 10
暂无内容...