普诺赛NCTC clone 929 [L cell, L-929] (小鼠成纤维细胞)
- 品名: 普诺赛NCTC clone 929 [L cell, L-929] (小鼠成纤维细胞)
- 型号: CL-0137
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | NCTC clone 929 [L cell, L-929] (小鼠成纤维细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | NCTC 929; NCTC-929; NCTC929; NCTC-929L; L cell; L cells; L-cell; L-cells; L cell line; L; Strain L-929; L-929; L 929; L929; L929(NCTC); Clone 929; Earles's cells; Earle's L cells |
背景描述 | NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L-929]细胞是1948年3月建立的细胞系L的克隆株;细胞系L是最早建立的连续培养细胞系之一,而NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L-929]是最早的克隆株。从一只100日龄的雄性C3H/An小鼠的皮下疏松结缔组织入脂肪组织中建立了亲本细胞系L,第95代的细胞系L使用毛细管法分离单细胞建立了NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L-929]。 |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 雄性,100日龄 |
组织来源 | 未知 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
细胞类型 | 自发永生化细胞 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~28-36小时 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in immunosuppressed mice. |
保藏机构 | ATCC; CCL-1 ATCC; CRL-6364BCRC; 60091 BCRJ; 0188 DSMZ; ACC-2 ECACC; 85011425 ECACC; 85103115 ECACC; 88102702 |
STR鉴定
STR位点信息
18-3 16 6-7 12 5-5 14 X-1 26,27 1-2 17 7-1 25,26,27 8-1 16 1-1 10 19-2 12 15-3 24.3,25.3,26.3 12-1 16 6-4 17,18 4-2 20.3 3-2 13,14 2-1 9 13-1 17.1
11-2 15,16 17-2 15
暂无内容...