普诺赛TtT/GF (小鼠垂体促甲状腺滤泡星状细胞)
- 品名: 普诺赛TtT/GF (小鼠垂体促甲状腺滤泡星状细胞)
- 型号: CL-0561
- 产品详情
- 规格参数
产品信息
名称 | TtT/GF (小鼠垂体促甲状腺滤泡星状细胞) (种属鉴定正确) |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 不详 |
组织来源 | 垂体 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 其它肿瘤细胞 |
生长培养基 | DMEM/F12+10% HS+2.5% FBS+2ng/ml FGF+0.45% Glucose+2.85g/L Sodium Bicarbonate+1% P/S |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
STR鉴定
STR位点信息
18-3 16 9-2 14.3,17.3,18.3 6-7 12,15,16 5-5 15,17 X-1 27 15-3 22.3,25.3 12-1 16,17 6-4 18 4-2 20.3 jaridl X
暂无内容...