DZTW(1000ml)调温型电热套
- 品名: DZTW(1000ml)调温型电热套
- 品牌: 国产其他
- 型号: DZTW-1000ml
- 产品详情
- 规格参数
产品名称:调温型电热套
产品型号:DZTW(1000ml)
调温型电热套DZTW用途概述:
本产品适用于大中专院校、石油化工、医药,环境保护等行业的实验室做液体加热之用。
DZTW调温型电热套产品特点:
外壳采用冷轧板拉伸,表面静电喷涂。
电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀等特点。
抗腐蚀、耐老化。坚固耐用安全可靠。
造型新颖美观,操作方便,使用效果好等特点。
型号 | 规格(ml) | 工作 电压(v) | 额定 功率(kw) | 工作时间 | 最高温度 (℃) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 净重(kg) |
DZTW (指针) | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 2 | |
0.3 | Φ220×165 | 2 | |||||
0.4 | Φ280×220 | 3.5 | |||||
0.5 | Φ330×230 | 4 | |||||
0.7 | Φ340×245 | 6 | |||||
1 | Φ350×250 | 7 | |||||
1.5 | Φ425×320 | 10 | |||||
2.5 | Φ470×350 | 13 | |||||
SXKW (数显) | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 2 | |
0.3 | Φ220×165 | 2 | |||||
0.4 | Φ280×220 | 3.5 | |||||
0.5 | Φ330×230 | 4 | |||||
0.7 | Φ340×245 | 6 | |||||
1 | Φ350×250 | 7 | |||||
1.5 | Φ425×320 | 10 | |||||
2.5 | Φ470×350 | 13 |
暂无内容...