一恒电热鼓风干燥箱(9000系列)DHG-9920A
- 品名: 一恒电热鼓风干燥箱(9000系列)DHG-9920A
- 品牌: 一恒
- 型号: DHG-9920A
- 产品详情
- 规格参数
采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温准确可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数:9000系列
型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 800×700×1590 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 0~9999min | ||||||
价格 | RMB2890 RMB3520(A) | RMB3730 RMB4690(A) | RMB4930 RMB6190(A) | RMB6090 RMB7450(A) | RMB18800 | RMB20990 | RMB35500 |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
注:带"A"为镜面不锈钢内胆,不带"A"为镀锌板内胆